Diferencia entre revisiones de «Radiación»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
|||
(No se muestran 11 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
La radiación es un tipo de transmisión de la energía. En ocasiones la energía se transmite de un lugar a otro mediante ondas electromagnéticas | La radiación es un tipo de transmisión de la energía. En ocasiones la energía se transmite de un lugar a otro mediante ondas electromagnéticas. | ||
Las ondas electromagnéticas consisten en la propagación de un campo electromagnético en el que la intensidad de campo eléctrico y de inducción magnética fluctúan de modo sincronizado como se muestra en la animación. | |||
Como toda onda, una de sus características es su frecuencia. Y según su frecuencia podemos distinguir los distintos tipos de ondas electromagnéticas que forman el [[espectro electromagnético]]. | |||
Las ondas de mayor frecuencia son portadoras de mayor energía. | |||
[[Archivo: Electromagneticwave3D.gif]] | |||
[[Archivo: Electromagneticwave3D.gif|thumb|301 px|center|Propagación de una onda electromagnética]] | |||
=====[[Física - NAP|Inicio]] / [[Física - Módulo 1|Primer recorrido]] / [[Física - Módulo 2|Segundo recorrido]]===== |
Revisión actual - 04:48 3 ene 2015
La radiación es un tipo de transmisión de la energía. En ocasiones la energía se transmite de un lugar a otro mediante ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas consisten en la propagación de un campo electromagnético en el que la intensidad de campo eléctrico y de inducción magnética fluctúan de modo sincronizado como se muestra en la animación.
Como toda onda, una de sus características es su frecuencia. Y según su frecuencia podemos distinguir los distintos tipos de ondas electromagnéticas que forman el espectro electromagnético. Las ondas de mayor frecuencia son portadoras de mayor energía.