Diferencia entre revisiones de «Diccionario de imágenes»

De Filosofia de las Ciencias
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición
Sin resumen de edición
Línea 6: Línea 6:
[[Archivo:Diccionario_de_imágenes_1.jpeg|400px|thumb|1]]
[[Archivo:Diccionario_de_imágenes_1.jpeg|400px|thumb|1]]
[[Archivo:Diccionario_de_imágenes_2.jpg |400px|thumb|2]]
[[Archivo:Diccionario_de_imágenes_2.jpg |400px|thumb|2]]
[[Archivo:Diccionario_de_imágenes_3.jpeg|400px|thumb|3]]
[[Archivo:Diccionario_de_imágenes_3.jpg|400px|thumb|3]]
[[Archivo:Diccionario_de_imágenes_1.jpeg|400px|thumb|1]]
[[Archivo:Diccionario_de_imágenes_1.jpeg|400px|thumb|1]]
[[Archivo:Diccionario_de_imágenes_1.jpeg|400px|thumb|1]]
[[Archivo:Diccionario_de_imágenes_1.jpeg|400px|thumb|1]]

Revisión del 01:17 14 nov 2015

En construccion.

Observa detenidamente las imágenes que tienes a continuación . Luego en una hoja aparte ve numerándolas y proponiendo una definición para cada una de ellas, al estilo de los diccionario.

1
2
1
1
1
1
1
1








Gisela Vázquez